全国高等学校名单黑龙江省(80所)
时间:2020-07-09 阅读:1255
截至2020年6月30日,全国高等学校共计3005所,其中:普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。本名单未包含港澳台地区高等学校。 | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
黑龙江省(80所) | ||||||
1 | 黑龙江大学 | 4123010212 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
2 | 哈尔滨工业大学 | 4123010213 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
3 | 哈尔滨理工大学 | 4123010214 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
4 | 哈尔滨工程大学 | 4123010217 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
5 | 黑龙江科技大学 | 4123010219 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
6 | 东北石油大学 | 4123010220 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
7 | 佳木斯大学 | 4123010222 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 4123010223 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
9 | 东北农业大学 | 4123010224 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
10 | 东北林业大学 | 4123010225 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
11 | 哈尔滨医科大学 | 4123010226 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
12 | 黑龙江中医药大学 | 4123010228 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
13 | 牡丹江医学院 | 4123010229 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
14 | 哈尔滨师范大学 | 4123010231 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
15 | 齐齐哈尔大学 | 4123010232 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
16 | 牡丹江师范学院 | 4123010233 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
17 | 哈尔滨学院 | 4123010234 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
18 | 大庆师范学院 | 4123010235 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
19 | 绥化学院 | 4123010236 | 黑龙江省 | 绥化市 | 本科 | |
20 | 哈尔滨商业大学 | 4123010240 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
21 | 哈尔滨体育学院 | 4123010242 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
22 | 哈尔滨金融学院 | 4123010245 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
23 | 齐齐哈尔医学院 | 4123011230 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
24 | 黑龙江工业学院 | 4123011445 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 本科 | |
25 | 黑龙江东方学院 | 4123011446 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
26 | 哈尔滨信息工程学院 | 4123011635 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
27 | 黑龙江工程学院 | 4123011802 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
28 | 齐齐哈尔工程学院 | 4123012729 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 民办 |
29 | 黑龙江外国语学院 | 4123013296 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
30 | 黑龙江财经学院 | 4123013298 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
31 | 哈尔滨石油学院 | 4123013299 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
32 | 黑龙江工商学院 | 4123013300 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
33 | 哈尔滨远东理工学院 | 4123013301 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
34 | 哈尔滨剑桥学院 | 4123013303 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
35 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 4123013304 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
36 | 哈尔滨广厦学院 | 4123013306 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
37 | 哈尔滨华德学院 | 4123013307 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
38 | 黑河学院 | 4123013744 | 黑龙江省 | 黑河市 | 本科 | |
39 | 哈尔滨音乐学院 | 4123014560 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
40 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 4123010238 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 专科 | |
41 | 伊春职业学院 | 4123010872 | 黑龙江省 | 伊春市 | 专科 | |
42 | 牡丹江大学 | 4123011046 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
43 | 黑龙江职业学院 | 4123011449 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
44 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 4123012053 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
45 | 黑龙江艺术职业学院 | 4123012490 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
46 | 大庆职业学院 | 4123012718 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 | |
47 | 黑龙江林业职业技术学院 | 4123012724 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
48 | 黑龙江农业职业技术学院 | 4123012725 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 | |
49 | 黑龙江农业工程职业学院 | 4123012726 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
50 | 黑龙江农垦职业学院 | 4123012727 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
51 | 黑龙江司法警官职业学院 | 4123012728 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
52 | 鹤岗师范高等专科学校 | 4123012905 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 专科 | |
53 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 4123012906 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
54 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 4123012907 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
55 | 大兴安岭职业学院 | 4123012908 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 专科 | |
56 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4123012910 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
57 | 哈尔滨职业技术学院 | 4123012911 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
58 | 哈尔滨传媒职业学院 | 4123013302 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
59 | 黑龙江生物科技职业学院 | 4123013447 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
60 | 黑龙江商业职业学院 | 4123013448 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
61 | 黑龙江公安警官职业学院 | 4123013449 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
62 | 哈尔滨城市职业学院 | 4123013451 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
63 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 4123013453 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
64 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 4123013729 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
65 | 黑龙江三江美术职业学院 | 4123013730 | 黑龙江省教育厅 | 佳木斯市 | 专科 | 民办 |
66 | 黑龙江生态工程职业学院 | 4123013731 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
67 | 黑龙江能源职业学院 | 4123013732 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 专科 | |
68 | 七台河职业学院 | 4123013918 | 黑龙江省 | 七台河市 | 专科 | |
69 | 黑龙江民族职业学院 | 4123013935 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
70 | 大庆医学高等专科学校 | 4123014017 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 | |
71 | 黑龙江交通职业技术学院 | 4123014053 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
72 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 4123014055 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
73 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 4123014095 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
74 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 4123014108 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
75 | 佳木斯职业学院 | 4123014178 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 | |
76 | 黑龙江护理高等专科学校 | 4123014272 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
77 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 4123014400 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 | 民办 |
78 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 4123014425 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
79 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 4123014540 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
80 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 4123014633 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
网友评论